●●●●●●●MCUデジタル制御技術の多機能で高性能。
●メニューのデジタル表示による簡単な設定。
●表示される目標値は、倍率設定で調整できます。
●低速の加速と減速、および迅速な停止が可能で、3段階の速度制御が可能です。
●外部スイッチ制御および0-5Vアナログ量制御が可能です。
●アナログ数量制御は、最大値と自動的に一致する可能性があります。回転速度。
●入力電源周波数を自動的に認識します。
●ロックされたローターが原因で燃焼するモーターまたは速度コントローラーを保護するためのロックされたローター保護。
| |
概要 単位:mm | インストール ● ボルトで固定(M5ボルトを推奨) ● レール取り付け |
| |
スピードコントローラーメニュー
● 機能コード表(R / W:読み取り/書き込み可能; RO:読み取り専用)
機能コード | 名前 | 詳細なパラメータの説明 | 設定範囲 | デフォルト値 | 変化する |
F-01 | 表示されるコンテンツ | 1:モーター速度設定値 2:倍率設定値 | 1〜2 | 1 | R / W |
F-02 | 倍率設定 | 倍率1.0〜999.9 倍率設定値 =モーター速度設定値/倍率 | 1.0〜999.9 | 1.0 | R / W |
F-03 | 動作制御モード | 1:順方向/逆方向 2:転送/停止 | 1〜2 | 1 | R / W |
F-04 | 回転モード | 1:順方向と逆方向を許可する 2:転送を許可し、後進を禁止します 3:リバースを許可し、フォワードを禁止します | 1〜3 | 1 | R / W |
F-05 | 回転方向 | 1:コンバースなし 2:会話 | 1〜2 | 1 | R / W |
F-06 | 速度制御モード | 1:パネルのUP/DOWNボタン速度制御 2:パネルのノブ速度制御 3:外部アナログ数量 | 1〜3 | 1 | R / W |
F-07 | マックス・スピード | F-08(最低速度)〜1700 最大制限損傷から保護するための速度(制限を超える)。 | F-08〜1700 | 1400 | R / W |
F-08 | 最小スピード | 90〜F-07(最高速度) 最小制限不安定なモーターの動作から保護するための速度。 | 90〜F-07 | 120 | R / W |
F-09 | 正転の起動加速時間 | 0.1〜10.0秒 | 0.1〜10.0 | 1.0 | R / W |
F-10 | 正転停止方式 | 1:フリーストップ 2:クイックストップ 3:スローストップ | 1〜3 | 1 | R / W |
F-11 | フォワードクイックストップの強さ | F-10 = 2の場合に有効で、値が大きいほど、停止が速くなります。 | 1〜10 | 5 | R / W |
F-12 | 正転の減速停止時間 | 0.1〜10.0s(F-10 = 3が有効な場合) | 0.1〜10.0 | 1.0 | R / W |
F-13 | 逆回転の起動加速時間 | 0.1〜10.0秒 | 0.1〜10.0 | 1.0 | R / W |
F-14 | 逆回転停止方式 | 1:フリーストップ 2:スローストップ 3:スローストップ | 1〜3 | 1 | R / W |
F-15 | 逆回転停止減速時間 | 0.1〜10.0s(F-14 = 3が有効な場合) | 0.1〜10.0 | 1.0 | R / W |
F-16 | リバースクイックストップの強さ | F-14 = 2の場合に有効で、値が大きいほど、停止が速くなります。 | 1〜10 | 5 | R / W |
F-17 | 1番目-ステージ速度 | M1、M2の第1ステージ速度を選択します | F-08〜F07 | 500 | R / W |
F-18 | 2番目-ステージ速度 | M1、M2の2段目の速度を選択します | F-08〜F07 | 800 | R / W |
F-19 | 3-ステージ速度 | M1、M2の第3ステージ速度を選択します | F-08〜F07 | 1000 | R / W |
F-20 | 電源周波数設定 | 1:ドライバーの自己検出 2:電源周波数50Hz 3:電源周波数60Hz | 1〜3 | 1 | R / W |
F-21 | リセット | 1:回復する 2:回復しない | 1〜2 | 1 | R / W |
F-22 | 現在の適応電源周波数 | 50:50HzAC電源に適応 60:60HzAC電源に適応 | | **** | RO |
F-23 | ドライバーの内部温度 | ドライバーの現在の内部温度 | | | RO |
F-24 | プログラムバージョン | | | *。** | RO |
● トラブルシューティングとステータス:
| 名前 | 原因 | の解き方 |
エラーコード | E.LOC | モーターローターロックエラー | スピードコントローラーとモーターの接続を確認してください。機械的エラーを確認してください |
E.EEP | データ保存エラー | 電源を入れ直してアラームをクリアします |
プロンプトコード | S.run | モーターが作動しているため、改造は禁止されています。 | 最初に停止してから修正します |
S.not。 | ボタンの機能は現在無効です。 | F-04またはF-06機能コードを変更する |
S.Err | ドライバーは現在エラーが発生しています。 | エラーをクリアして再起動します |
S.loc | ボタンはロックされています。 | DOWNボタンとENTERボタンの両方を同時に押します |
メニュー変更
● 安全のため、モーターを停止してから改造してください。モーターが作動しているときは、変更は許可されていません。
注:ドライバーの実行中または停止中に、MODEボタンとENTERボタンを同時に押すと、ボタンがロックされ、
モーターを制御したり、メニューなどに入る機能。次に、MODEボタンとENTERボタンを同時に押すと、ロックが解除されます。
使用説明書
○パッケージに問題がないか、ネームプレートが購入したモデルと一致しているか、すべてのアクセサリを受け取ったかどうかを確認します。
○付属品:1取扱説明書。
○設置、接続、検査は専門の技術者が行う必要があります。
○エラーや危険を避けるため、この取扱説明書または裏表紙のラベルに従って正しく配線してください。
○電源投入時に装置を分解したり、配線を変更したりしないでください。感電の原因になります。
○初めて使用する前に、まず無負荷で実行して、すべてが正常に機能しているかどうかを確認し、使用仕様を調整してください。
○湿気の多い環境、可燃性および腐食性のガス環境では使用しないでください。
○接地してください。
○わかりやすくするために、この説明の写真は参照用であり、実際の製品が優先されます。
○モーターの通常運転時、モーターケースの表面温度が70℃を超える場合がありますので、モーターに触れた場合に備えて警告(下図参照)を貼り付けてください!